T x H 外牙插心


產品敘述

 

▲ Product Name: HOSE TAIL    
▲ Design Standard: ISO9001        
▲ Working Pressure:10KG        
▲ Size:1/4inch-5inch
▲ Material: YBsC3(BRASS)/C83600(BRONZE)       
▲ Body made of sand casting        
▲ Suitable Temperature:<150℃(PPL<300℃)        
▲ Suitable Medium:Water,Gas,Oil        
▲ Threaded Ends:BSPT.NPT.DIN2999.ISO 228/1&ISO/1        
▲ Inspection & Testing:API598 

請先勾選您要詢價的產品編號,再按"加入購物車" 備註:特殊規格,歡迎訂做

選取 編號 尺寸 數量 單位 價格 備註
CE30011 1/8"Tx3/16"H 12
CE30012 1/8"Tx1/4"H 10
CE30012-5 1/8"Tx5/16"H 11
CE30013 1/8"Tx3/8"H 12
CE30021 1/4"Tx3/16"H 15
CE30022 1/4"Tx1/4"H 14
CE30022-5 1/4"Tx5/16"H 15
CE30023 1/4"Tx3/8"H 15
CE30024 1/4"Tx1/2"H 18
CE30025 1/4"Tx5/8"H 29
CE30032 3/8"Tx1/4"H 20
CE30032-5 3/8"Tx5/16"H 21
CE30033 3/8"Tx3/8"H 21
CE30033-1 3/8"Tx3/8"H x1-1/4"L 35
CE30034 3/8"Tx1/2"H 22
CE30035 3/8"Tx5/8"H 25
CE30041 1/2"Tx3/16"H 28
CE30042 1/2"Tx1/4"H 27
CE30042-5 1/2"Tx5/16"H 26
CE30043 1/2"Tx3/8"H 26
CE30043-1 1/2"Tx3/8"H x1-1/4"L 42
CE30044 1/2"Tx1/2"H 28
CE30044-1 1/2"Tx1/2"H x1-1/4"L 52
CE30045 1/2"Tx5/8"H 48
CE30045-1 1/2"Tx5/8"H x1-1/4"L 53
CE30046-1 1/2"Tx3/4"H x1-1/4"L 54
CE30048 1/2"Tx1"H 140
CE30063 3/4"Tx3/8"H 48
CE30064-1 3/4"Tx1/2"H x1-1/4"L 38
CE30065 3/4"Tx5/8"H x1-1/4"L 60
CE30066 3/4"Tx3/4"H 65
CE30066-1 3/4"Tx3/4"H x1-1/4"L 65
CE30069 3/4"Tx1"H 72
CE31004 1"Tx1/2"H 84
CE31005 1"Tx5/8"H 80
CE31006 1"Tx3/4"H 96
CE31010 1"Tx1"H 108
CE31012 1"Tx1-1/4"H 123
CE31014 1"Tx1-1/2"H 116
CE31210 1-1/4"Tx1"H 210
CE31212 1-1/4"Tx1-1/4"H 170
CE31214 1-1/4"Tx1-1/2"H 180
CE31412 1-1/2"Tx1-1/4"H 226
CE31414 1-1/2"Tx1-1/2"H 240
CE31420 1-1/2"Tx2"H 260
CE32014 2"Tx1-1/2"H 270
CE32020 2"Tx2"H 394
CE32024 2"Tx2-1/2"H 465
CE32420 2-1/2"Tx2"H 1000
CE32424 2-1/2"Tx2-1/2"H 940
CE33024 3"Tx2-1/2"H 960
CE33030 3"Tx3"H 880
CE34030 4"Tx3"H 1900
CE34040 4"Tx4"H 1850
CE35050 5"Tx5"H-訂製品 99999

關聯產品

T x H 外牙插心90°

T x H 外牙插心90°

黃銅/青銅 ISO9001

更多
T x H 外牙插心45°

T x H 外牙插心45°

黃銅/青銅 ISO9001

更多
T x H 內牙插心

T x H 內牙插心

黃銅/青銅 ISO9001

更多
T x H 內牙插心90°

T x H 內牙插心90°

黃銅/青銅 ISO9001

更多